CÔNG TY THÉP HƯNG VƯỢNG là nhà phân phối thép tấm chất lượng cao, có độ bền vững chắc. Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng cũng như đối tác công thức tính trọng lượng thép tấm.
Công thức tính khối lượng riêng thép tấm
– CÔNG TY THÉP HƯNG VƯỢNG có đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm trong việc phân phối và tính trọng lượng của thép tấm.
– Khi quý khách đến với công ty chúng tôi sẽ được nhân viên chúng tôi hỗ trợ tính toán.
– Tuy nhiên để thuận tiện cho quý khách, mang lại sự minh bạch trong việc tính toán.
– Chúng tôi gửi đến quý khách công thức tính khối lượng riêng thép tấm.
M(kg) = T(mm)*R(mm)* D(mm)*7.85(g/cm³)
M: là trọng lượng thép tấm, đơn vị (kg).
T: là độ dày của thép tấm, đơn vị (mm).
R: là chiều rộng của thép tấm, đơn vị (mm).
D: là chiều dài của thép tấm, đơn vị (mm).
Quy cách thép tấm:
– Kích thước chiều rộng thông thường: 1,25mm; 1,5mm; 2mm; 2,030mm; 2,5mm…
– Kích thước chiều dài quy định: 6m, 12m, hoặc cắt theo yêu cầu đặt hàng của quý khách hàng.
– Khi khách hàng đến với công ty chúng tôi đã có bảng quy cách, kích thước, trọng lượng riêng từng loại thép và đã có nhân viên chúng tôi hỗ trợ, vì vậy việc nhớ công thức là không cần thiết.
– Nhưng đối với việc xây dựng thực tế đối với kỹ sư, hoặc học tập đối với học sinh, sinh viên thì việc nhớ công thức tính khối lượng thép tấm là việc cần thiết.
Ví dụ: Muốn tính khối lượng riêng của thép tấm C45, có độ dày 5mm, chiều rộng 1,400mm, chiều dài 6,000mm.
Áp dụng công thức:
M(kg) = T(mm)*R(mm)* D(mm)*7.85(g/cm³)
Chúng ta có số liệu: T=5mm =0,5cm; R=1,400mm = 140cm; D = 6,000 = 600cm.
M=0.5*140*600*7,85 =329.700g = 329,7kg
Bảng tra trọng lượng thép tấm
Bảng quy cách, trọng lượng thép tấm thông dụng
- T: độ dày
- R: khổ rộng
- D: chiều dài
Kích Thước: T*R*D (mm) | Tiêu Chuẩn | Trọng Lượng (Kg/tấm) |
2*1250*2500 | SS400 – TQ | 49,06 |
3*1500*6000 | SS400 – TQ | 211,95 |
4*1500*6000 | SS400 – Nga | 282,6 |
4*1500*6000 | SEA1010 – Arap | 353,3 |
5*1500*6000 K | SS400 – Nga | 353,25 |
6*1500*6000 | SS400 – TQ | 423,9 |
6*1500*6000 | SS400 – Nga | 423,9 |
6*1500*6000 K | SS400 – Nga | 423,9 |
6*1500*6000 | CT3 – KMK | 423,9 |
6*1500*6000 | CT3 – DMZ | 423,9 |
8*1500*6000 | CT3 – KMK | 565,2 |
8*1500*6000 | SS400 – Nga | 565,2 |
8*1500*6000 K | SS400 – Nga | 565,2 |
8*1500*6000 | CT3 – DMZ | 565,2 |
8*1500*6000 | SS400 – TQ | 565,2 |
Bảng trọng lượng thép tấm dày 10 mm, 12 mm, 14 mm
Kích Thước: T*R*D (mm) | Tiêu Chuẩn | Trọng Lượng (Kg/tấm) |
10*1500*6000 | SS400 – TQ | 706,5 |
10*1500*6000 | SS400 – Nga | 706,5 |
10*1500*6000 K | SS400 – Nga | 706,5 |
10*1500*6000 | CT3 – KMK | 706,5 |
10*1500*6000 | CT3 – DMZ | 706,5 |
12*1500*6000 | SS400 – TQ | 847,8 |
12*1500*6000 | CT3 – DMZ | 847,8 |
14*2000*6000 | SS400 – TQ | 1318,8 |
14*2000*12000 | SS400 – NB | 989,1 |
14*1500*6000 | SS400 – TQ | 989,1 |
Bảng tra trọng lượng thép tấm dày 16mm, 18mm, 20mm, 25mm
Kích Thước: T*R*D (mm) | Tiêu Chuẩn | Trọng Lượng (Kg/tấm) |
16*1500*6000 | SS400 – Nga | 1130,4 |
16*2000*12000 | SS400 – TQ | 3014,4 |
16*2030*6000 | SS400 – TQ | 3059,6 |
16*2030*12000 | SS400 – TQ | 3059,61 |
16*2000*12000 | SS400 – NB | 3014,4 |
18*2000*12000 | SS400 – NB | 3391,2 |
20*2000*12000 | SS400 – TQ | 3768 |
20*2500*12000 | SS400 – TQ | 4710 |
22*2000*6000 | SS400 – TQ | 2072,4 |
25*2500*12000 | SS400 – TQ | 5887,5 |
Bảng trọng lượng thép tấm độ dày 30, 40, 50, 60, 100, 120, 150 mm
Kích Thước: T*R*D (mm) | Tiêu Chuẩn | Trọng Lượng (Kg/tấm) |
30*2000*12000 | SS400 – TQ | 5652 |
30*2400*12000 | SS400 – TQ | 7536 |
40*1500*6000 | SS400 – TQ | 2826 |
40*2000*12000 | SS400 – TQ | 7536 |
50*2000*6000 | SS400 – TQ | 4710 |
60*2000*6000 | SS400 – NB | Cân |
100*2000*6000 | SS400 – NB | cân |
120*2000*6000 | SS400 – NB | cân |
140*2000*6000 | SS400 – NB | cân |
150*2000*6000 | SS400 – NB | cân |
Quy cách, kích thước, trọng lượng thép tấm cường độ cao
- T: độ dày
- R: khổ rộng
- D: chiều dài
Kích Thước: T*R*D | Tiêu Chuẩn | Trọng Lượng (Kg/tấm) |
4*1500* 6000 | SM490B – NB | 282,6 |
4*1500* 6000 | Q345B – TQ | 282,6 |
5*1500*6000 | SM490B – NB | 353,25 |
5*1500*6000 | Q345B – TQ | 353,25 |
6*1500*6000 | SM490B – NB | 423,9 |
6*1500*6000 | Q345B – TQ | 423,9 |
8*1500*6000 | Q345B – TQ | 565,2 |
8*2000*6000 | Q345B – TQ | 753,6 |
8*1500*6000 | SM490B – NB | 753,6 |
10*1500*6000 | Q345B – TQ | 706,5 |
12*1500*6000 | Q345B – TQ | 847,8 |
12*2000*6000 | Q345B – TQ | 1130,4 |
14*1500*6000 | SM490B – NB | 989,1 |
14*2000*6000 | Q345B – TQ | 1318,8 |
14*2000*12000 | Q345B – TQ | 2637,6 |
16*2000*6000 | Q345B – TQ | 1507,2 |
16*2000*12000 | Q345B – TQ | 3014,4 |
18*2000*12000 | Q345B – TQ | 3391,2 |
20*2000*12000 | Q345B – TQ | 3768 |
25*2000*9000 | Q345B – TQ | 3532,5 |
25*2000*12000 | Q345B – TQ | 4710 |
30*2000*6000 | Q345B – TQ | 2826 |
40*2000*6000 | Q345B – TQ | 3768 |
50*2000*6000 | Q345B – TQ | 9420 |
Quy cách, bảng tra trọng lượng thép tấm gân chống trượt
Kích Thước: T*R*D (mm) | Tiêu Chuẩn | Trọng Lương (Kg/tấm) |
3*1,250*6,000 | SS400 – TQ | 199,125 |
3*1,500*6,000 | SS400 – TQ | 238,95 |
4*1,500*6,000 | SS400 – TQ | 309,6 |
5*1,500*6,000 | SS400 – TQ | 380,25 |
6*1,500*6,000 | SS400 – TQ | 450,9 |
Bảng tra trọng lượng thép tấm trơn SS400 – TQ
Kích Thước | Độ dày ( mm) | Trọng lượng Kg/tấm) |
SS400 – 1250 * 6000 mm | 3.0 | 176,62 |
SS400 – 1500* 6000 mm | 3.0 | 212 |
SS400 – 1500 * 6000 mm | 4.0 | 282,6 |
SS400 – 1500 * 6000 mm | 5,0 | 353,25 |
SS400 – 1500 * 6000 mm | 6,0 | 423,9 |
SS400 – 1500 * 6000 mm | 8,0 | 565,2 |
SS400 – 1500 * 6000 mm | 10 | 706,5 |
SS400 – 2000 * 6000 mm | 12 | 1.130,4 |
SS400 – 1500 * 6000 mm | 14 | 989,1 |
SS400 – 2000 * 6000 mm | 16 | 1.507,2 |
SS400 – 1500 * 6000 mm | 18 | 1.271,7 |
SS400 – 2000 * 6000 mm | 20 | 1.884 |
SS400 – 1500 * 6000 mm | 22 | 2.072,4 |
SS400 – 2000 * 6000 mm | 25 | 2.355 |
SS400 – 2000 *6000 mm | 30 | 2.826 |
SS400 – 1500 * 6000 mm | 40 | 2.826 |
SS400 – 1500 * 6000 mm | 50 | 2.961 |
Quy cách, kích thước, trọng lượng thép tấm Nga Mạc Chìm
Chiều rông * chiều dài (R*D) (mm) | Độ Dày (mm) | Trọng Lượng (Kg/tấm) |
1.5 x 6 | 6 ly | 423.9 |
1.5 x 6 | 8 ly | 565.2 |
1.5 x 6 | 10 ly | 706.5 |
1.5 x 6 | 12 ly | 847.8 |
Bảng tra trọng lượng thép tấm thép lá
Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg)/m2 | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg)/m2 | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg)/m2 |
0,25 | 1,963 | 5,0 | 39,25 | 10,0 | 78,50 |
0,5 | 3,925 | 5,5 | 43,18 | 11,0 | 86,40 |
1,0 | 7,85 | 6,0 | 47,10 | 12,0 | 94,20 |
1,5 | 11,78 | 6,5 | 51,03 | 13,0 | 102,10 |
2,0 | 15,7 | 7,0 | 54,95 | 14,0 | 109,9 |
2,5 | 19,63 | 7,5 | 58,88 | 15,0 | 117,8 |
3,0 | 23,55 | 8,0 | 62,80 | 16,0 | 125,6 |
3,5 | 27,48 | 8,5 | 66,73 | 17,0 | 133,5 |
4,0 | 31,40 | 9,0 | 70,65 | 18,0 | 141,3 |
4,5 | 35,33 | 9,5 | 74,59 |