Thép I là gì ?
Thép i hay còn gọi là thép chữ i là loại thép hình có hình dạng giống chữ I, có khả năng cân bằng, chịu lực rất tốt, là thành phần không thể thiếu trong xây dựng, cầu đường, thiết kế những thiết bị chịu tải lớn.
Mác thép hình I
Thép i được sản xuất theo tiêu chuẩn và có các mác thép phổ biến như: A36, SS400, Q235B, S235JR, GR.A , GR.B …
Kích thước thép chữ i
Kích thước thép chữ i được thể hiện qua các thông số như: chiều cao thân, chiều rộng cánh, chiều dày thân, chiều dày trung bình của cánh, bán kính lượn bên trong, bán kính lượn cánh … Để đơn giản, người ta thường chỉ thể hiện ít hơn 3 thông số:
- h : chiều cao thân
- b : chiều rộng cánh
- d : chiều dày thân ( bụng )
Bảng trọng lượng thép i
Bảng tra trọng lượng thép i chi tiết được MTP cập nhật để quý khách tham khảo. Để hiểu được chính xác các thông số, quý khách làm quen với các kí hiệu sau:
- h : chiều cao thân
- b : chiều rộng cánh
- d : chiều dày thân ( bụng )
- t : chiều dày trung bình của cánh
- R : bán kính lượn bên trong
- r : bán kính lượn cánh
- Diện tích MCN: diện tích mặt cắt ngang
Quy Cách | Thông số phụ | Diện tích MCN | Trọng Lượng | ||
h x b x d (mm) | t (mm) | R (mm) | r (mm) | (cm²) | Kg/m |
I 100x55x4.5 | 7.2 | 7 | 2.5 | 12 | 9.46 |
I 120x64x4.8 | 7.3 | 7.5 | 3 | 14.7 | 11.5 |
I 140x73x4.9 | 7.5 | 8 | 3 | 17.4 | 13.7 |
I 160x81x5.0 | 7.8 | 8.5 | 3.5 | 20.2 | 15.9 |
I 180x90x5.1 | 8.1 | 9 | 3.5 | 23.4 | 18.4 |
I 180x100x5.1 | 8.3 | 9 | 3.5 | 25.4 | 19.9 |
I 200x100x5.2 | 8.4 | 9.5 | 4 | 26.8 | 21 |
I 200x110x5.2 | 8.6 | 9.5 | 4 | 28.9 | 22.7 |
I 220x110x5.4 | 8.7 | 10 | 4 | 30.6 | 24 |
I 220x120x5.4 | 8.9 | 10 | 4 | 32.8 | 25.8 |
I 240x115x5.6 | 9.5 | 10.5 | 4 | 34.8 | 27.3 |
I 240x125x5.6 | 9.8 | 10.5 | 4 | 37.5 | 29.4 |
I 270x125x6.0 | 9.8 | 11 | 4.5 | 40.2 | 31.5 |
I 270x135x6.0 | 10.2 | 11 | 4.5 | 43.2 | 33.9 |
I 300x135x6.5 | 10.2 | 12 | 5 | 46.5 | 36.5 |
I 300x145x6.5 | 10.7 | 12 | 5 | 49.9 | 39.2 |
I 330x140x7.0 | 11.2 | 13 | 5 | 53.8 | 42.2 |
I 360x145x7.5 | 12.3 | 14 | 6 | 61.9 | 48.6 |
I 400x155x8.3 | 13 | 15 | 6 | 72.6 | 57 |
I 450x160x9.0 | 14.2 | 16 | 7 | 84.7 | 66.5 |
I 500x170x10 | 15.2 | 17 | 7 | 100 | 78.5 |
I 550x180x11 | 16.5 | 18 | 7 | 118 | 92.6 |
I 600x190x12 | 17.8 | 20 | 8 | 138 | 108 |
Như vậy chúng tôi đã cung cấp những thông tin chi tiết nhất về quy cách thép i, barem trọng lượng, kích thước cũng như bảng tra trọng lượng thép i cụ thể để bạn tham khảo. Nếu còn bất kì vấn đề gì chưa hiểu hoặc còn thắc mắc, hãy gọi ngay cho chúng tôi qua hotline để được tư vấn.



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.